
Fokustag Engineered Systems & Cloud
Am 24. Juni 2025 laden wir Sie herzlich zu unserem Fokustag rund um Oracle Engineered Systems und Cloud ein.
Freuen Sie sich auf aktuelle Neuigkeiten, Erfahrungsberichte und technische Einblicke zu Themen wie Oracle Database Appliance (ODA), OCI- und Multicloud-Strategien, SIEM-Lösungen in Cloud-Umgebungen sowie AI-Funktionalitäten im Oracle-Kontext.
Im Anschluss an das Tagesprogramm sind Sie außerdem herzlich eingeladen, beim DOAG Regionaltreffen dabei zu sein.
Die Teilnahme ist wie immer kostenfrei. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Agenda:
09:30 Uhr | Einlass |
09:45 Uhr | Begrüßung |
10:00 Uhr | Oracle Engineered Systems – What's new (Marco Friebe) Was hat sich alles seit dem letzten Fokustag im Oktober 2023 im Umfeld der Oracle Engineered Systems getan? Wir zeigen Ihnen die letzten Weiterentwicklungen und einen Ausblick auf die Roadmap für die ODA, Exadata, PCA und Cloud@Customer Systeme. |
10:45 Uhr | Kaffeepause |
11:00 Uhr | Ready for Take-Off – Ihr Oracle-Cloud-Infrastructure-Rundflug (Daniel Jancin) In diesem Vortrag erhalten Sie einen kompakten Überblick über die Public-Cloud-Angebote von Oracle – dabei konzentrieren wir uns auf die Public Commercial Cloud und die EU-Sovereign Cloud. Es wird aufgezeigt, welche Möglichkeiten und Einschränkungen bestehen und welche üblichen Anwendungsfälle es für die Nutzung der Cloud gibt. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Oracle EU-Sovereign Cloud: Was bedeutet digitale Souveränität im europäischen Kontext und welche Vorteile bietet diese speziell regulierten Branchen und öffentlichen Institutionen? Abschließend schneiden wir an, wie sich die Oracle Cloud Infrastructure in hybride oder Multicloud-Szenarien integrieren lässt, um bestehende IT-Landschaften zu erweitern. |
11:45 Uhr | Mittagspause |
12:45 Uhr | Multicloud am Beispiel OCI@Azure – ein Projektbericht (Sven Illert, David Bortenreuter) Cloudsysteme wie die Microsoft Azure Cloud und Oracle Cloud Infrastructure (OCI) gewinnen stetig an Bedeutung, weil sie Unternehmen flexible, skalierbare und kosteneffiziente IT-Ressourcen bereitstellen, ohne dass eigene Hardware-Investitionen nötig sind. Außerdem ermöglichen sie eine hohe Verfügbarkeit, Sicherheit und weltweite Vernetzung für moderne digitale Anwendungen und Datenverarbeitung. Sie erhalten hier einen praxisnahen Einblick, wie die genannten zwei Cloud-Umgebungen miteinander kombiniert und Projekte erfolgreich umgesetzt werden können. |
13:30 Uhr | Vectorized Cooking mit AI in a Mixed Box (Sven Illert, Tom Fels) Oracle stellte mit den X11-Releases seiner Engineered Systems eine besonders performante Version seiner für die Datenbank optimierten Hardware-Plattform bereit, die sich insbesondere für KI-Anwendungen eignet. Da die Datenbankversion 23ai bereits seit einiger Zeit auch auf diesen Plattformen on-premises freigegeben wurde, bieten auch ältere Generationen die Möglichkeit, bereits jetzt für diesen Einsatzzweck zu entwickeln und Anwendungen für die neueste Hardwaregeneration vorzubereiten. In diesem Vortrag wird anhand einer Beispielimplementierung eines Chatbots, der beim Kochen unterstützt, gezeigt, wie dies auf einer ODA mittels Vektorsuche und LLM in einer 23ai-Datenbank umgesetzt werden kann. Dabei wird auf die technische Vorbereitung der Infrastruktur sowie auf die Implementierung in der Datenbank eingegangen. |
14:15 Uhr | Kaffeepause |
14:30 Uhr | Einsatz von SIEM-Lösungen in Cloud-Umgebungen (Jan Schurig, Anton Fath) In zunehmend vernetzten und hybriden IT-Umgebungen gewinnt die Sicherheit von Infrastrukturen stetig an Bedeutung. Besonders im Kontext von Security Information and Event Management (SIEM) spielen effiziente und skalierbare Technologien eine entscheidende Rolle. Dieser Beitrag konzentriert sich auf die Einsatzmöglichkeiten von Elasticsearch als zentrale Technologie für Security- und SIEM-Lösungen in On-Premise-, Hybrid- und Cloud-Umgebungen. Beleuchtet werden die Vorteile, Herausforderungen und Best Practices bei der Implementierung von Elasticsearch in unterschiedlichen Betriebsmodellen. Ziel ist es, einen fundierten Überblick zu vermitteln, wie Elasticsearch dabei unterstützt, Sicherheitsvorfälle frühzeitig zu erkennen, Daten effizient zu analysieren und eine flexible, leistungsfähige Sicherheitsarchitektur aufzubauen. |
15:15 Uhr | Diskussion und Networking |
15:30 Uhr | Ende der Veranstaltung |
ab 16:00 Uhr | DOAG Regionaltreffen und Dresden Database Meetup DBA ade? Der Weg vom Datenbankspezialisten zum Cloud-Architekten (Steffen Reißig) |
- 24.06.2025
- 09:30 - 15:30 Uhr
-
Robotron Datenbank-Software GmbH
Stuttgarter Straße 29
01189 Dresden
Deutschland - Download iCal Datei