BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:https://github.com/derhansen/sf_event_mgt
METHOD:PUBLISH
BEGIN:VEVENT
UID:16255-86@www.robotron.de
CLASS: PUBLIC
SUMMARY:DOAG Konferenz & Ausstellung 2024
DESCRIPTION:Die DOAG Konferenz & Ausstellung in diesem Jahr vom 19. bis 22.
  November in Nürnberg statt. Robotron ist wieder als Aussteller vertreten: 
 Sie treffen unsere Expertinnen und Experten vor Ort am Messestand 304 auf E
 bene 3! Das Robotron-Team hat zudem wieder zahlreiche Fachvorträge im Gepäc
 k. Freuen Sie sich auf folgende Themen:\n\n 	Ciao mit Au in 23ai – Desuppor
 ted und Deprecated Datenbank-Feature 	Di, 19.11.2024, 13:00 Uhr, Raum Sydne
 y | Jörg Sobottka 	Vom DBA zum Cloud Architect 	Di, 19.11.2024, 16:00 Uhr, 
 Raum HongKong | Sven Illert 	Themenblock SE2: Gegenüberstellung EE und SE2 
 	Mi, 20.11.2024, 09:00 Uhr, Raum HongKong | Marco Pachaly-Mischke 	Oracle D
 atabase Basics – Spurensuche nach Privilegien in der Datenbank 	Mi, 20.11.2
 024, 12:00 Uhr, Raum Stockholm | Cornelia Heyde 	ODA kunterbunt... und prak
 tisch! 	Mi, 20.11.2024, 15:30 Uhr, Raum Neu Delhi | Florian Barth 	The Batt
 le: PostgreSQL vs Oracle 	Mi, 20.11.2024, 16:30 Uhr, Raum Stockholm | Marco
  Pachaly-Mischke 	TLS für die Datenbank 	Do, 21.11.2024, 16:00 Uhr, Raum Se
 oul | Sven Illert \n\nWeitere Informationen und das vollständige Programm f
 inden Sie auf der Veranstaltungsseite unter https://anwenderkonferenz.doag.
 org/de/home/
LOCATION:Nürnberg Convention Center Ost
DTSTAMP:20240828T123403Z
DTSTART:20241119T080000Z
DTEND:20241122T160000Z
END:VEVENT
END:VCALENDAR
